D266D
Jsway
6, x1y1z1 + x2y2z2
32 parça
elektrikli
Kullanılabilirlik: | |
---|---|
1. Sistem: Fanuc Oi-TF Plus.
2. İş mili: JSway Özelleştirme hassas elektrikli iş mili.
3. Japonya NSK-P4 hassas vidalı çubuk yatağı.
4. Tayvan Hiwin Kendinden Yağlayıcı P2 Hassas Kılavuz Rayı.
5. Tayvan Hiwin C3 hassas iplik çubuğu.
6. Ana ve Alt Mil : Fanuc 5.5kW elektrikli Mil Motor.
7. Fanuc Servo Motorlu Ana Mil Yan Güç Kafası S3 (Güç Aleti ER20 x 5pcs)
8. Ana Mil Uç S5 Sabit Takım Taban ER16 X 4PCS +Güç Aleti ER20 3CS Fanuc Servo Motorlu.
9. Ana Mil Uç Takım Tabanı 16x16mm x 7pcs.
10. Alt Ana Mil Uç S4 Sabit Takım Taban ER16 x 5pcs + Güç Aleti ER16 X 8 PCS FANUC Servo Motorlu 1.0 KW.
11. Tayvan Airtac pnömatik bileşenler.
12. JSway Özelleştirme Otomatik Yağlayıcı Pompa Dalgası.
1. Sistem: Fanuc Oi-TF Plus.
2. İş mili: JSway Özelleştirme hassas elektrikli iş mili.
3. Japonya NSK-P4 hassas vidalı çubuk yatağı.
4. Tayvan Hiwin Kendinden Yağlayıcı P2 Hassas Kılavuz Rayı.
5. Tayvan Hiwin C3 hassas iplik çubuğu.
6. Ana ve Alt Mil : Fanuc 5.5kW elektrikli Mil Motor.
7. Fanuc Servo Motorlu Ana Mil Yan Güç Kafası S3 (Güç Aleti ER20 x 5pcs)
8. Ana Mil Uç S5 Sabit Takım Taban ER16 X 4PCS +Güç Aleti ER20 3CS Fanuc Servo Motorlu.
9. Ana Mil Uç Takım Tabanı 16x16mm x 7pcs.
10. Alt Ana Mil Uç S4 Sabit Takım Taban ER16 x 5pcs + Güç Aleti ER16 X 8 PCS FANUC Servo Motorlu 1.0 KW.
11. Tayvan Airtac pnömatik bileşenler.
12. JSway Özelleştirme Otomatik Yağlayıcı Pompa Dalgası.
Öğe | D266D | |
Sistem | Fanu | OI-TF Plus |
İşleme kapasitesi | Maks. işleme çapı | Ø26mm |
Maksimum işleme uzunluğu | Maks. Malzeme üçlü çapı (kılavuz çalı olmadan) /220mm (kılavuz çalı ile) | |
Ana mil maks. sondaj çapı | Φ12mm | |
Ana Mil Maks Tapma Çapı | M10 | |
Delik çapı boyunca ana mil | 28 mm | |
Ana mil maks. Dönme Hızı | 8000r/dk | |
Side Maks. sondaj çapı | Φ10mm | |
Side Maks. Dövme Çapı | M8 | |
Yan frezeleme maks. hız | 5500r/dk | |
Alt mil maks. Çubuk çapı tutun | Φ26mm | |
Alt mil maks. sondaj çapı | Ø10mm | |
Side Maks. Dövme Çapı | M8 | |
Alt mil maks. Dönme Hızı | 8000r/dk | |
Alt Milet Aracı Maks. sondaj çapı | Φ10mm | |
Araç tabanı ve motor gücü | Ana Mil Kesici | 7pcs 16x16mm kesici |
Ana Mil Yan Aracı | 5pcs ER20 Güç Aleti | |
Ana iş mili uç aracı | 4 adet ER16 Sabit Takım Tabanı+3 PCS ER20 Güç Aleti | |
Alt Mil Uç Aracı | 5pcs ER16 Sabit Takım Tabanı+8 PCS ER16 Güç Aleti | |
Hareket hızı | 30m/dk (Y1/Z1/X2/Z2/Y2) 20m/dk (x1) | |
Besleme doğruluğu | 0.001 | |
Ana Mil Gücü | 5500W | |
Alt Mil Gücü | 5500W | |
Yan frezeleme motoru gücü | 1000W | |
Son gücü | 1000W | |
Alt Mil Gücü | 1000W | |
Besleme Motor Gücü | Z1 eksenli beslemeler servo motor gücü | 850W |
X1 eksenli beslemeler servo motor gücü | 850W | |
Y1 eksenli beslemeler servo motor gücü | 1300W (Fren) | |
Z2 eksenli beslemeler servo motor gücü | 850W | |
X2 eksenli beslemeler servo motor gücü | 850W | |
Y2 eksenli beslemeler servo motor gücü | 850W (Fren) | |
Makine | Boyut | L2618 x W1497 x H1737mm |
Toplam ağırlık | 3800kg civarında |
Öğe | D266D | |
Sistem | Fanu | OI-TF Plus |
İşleme kapasitesi | Maks. işleme çapı | Ø26mm |
Maksimum işleme uzunluğu | Maks. Malzeme üçlü çapı (kılavuz çalı olmadan) /220mm (kılavuz çalı ile) | |
Ana mil maks. sondaj çapı | Φ12mm | |
Ana Mil Maks Tapma Çapı | M10 | |
Delik çapı boyunca ana mil | 28 mm | |
Ana mil maks. Dönme Hızı | 8000r/dk | |
Side Maks. sondaj çapı | Φ10mm | |
Side Maks. Dövme Çapı | M8 | |
Yan frezeleme maks. hız | 5500r/dk | |
Alt mil maks. Çubuk çapı tutun | Φ26mm | |
Alt mil maks. sondaj çapı | Ø10mm | |
Side Maks. Dövme Çapı | M8 | |
Alt mil maks. Dönme Hızı | 8000r/dk | |
Alt Milet Aracı Maks. sondaj çapı | Φ10mm | |
Araç tabanı ve motor gücü | Ana Mil Kesici | 7pcs 16x16mm kesici |
Ana Mil Yan Aracı | 5pcs ER20 Güç Aleti | |
Ana iş mili uç aracı | 4 adet ER16 Sabit Takım Tabanı+3 PCS ER20 Güç Aleti | |
Alt Mil Uç Aracı | 5pcs ER16 Sabit Takım Tabanı+8 PCS ER16 Güç Aleti | |
Hareket hızı | 30m/dk (Y1/Z1/X2/Z2/Y2) 20m/dk (x1) | |
Besleme doğruluğu | 0.001 | |
Ana Mil Gücü | 5500W | |
Alt Mil Gücü | 5500W | |
Yan frezeleme motoru gücü | 1000W | |
Son gücü | 1000W | |
Alt Mil Gücü | 1000W | |
Besleme Motor Gücü | Z1 eksenli beslemeler servo motor gücü | 850W |
X1 eksenli beslemeler servo motor gücü | 850W | |
Y1 eksenli beslemeler servo motor gücü | 1300W (Fren) | |
Z2 eksenli beslemeler servo motor gücü | 850W | |
X2 eksenli beslemeler servo motor gücü | 850W | |
Y2 eksenli beslemeler servo motor gücü | 850W (Fren) | |
Makine | Boyut | L2618 x W1497 x H1737mm |
Toplam ağırlık | 3800kg civarında |
1.Tool Düzenleme Düzeni :
Ana Mil :
Alt Mil :
2. Makine Boyutu (referans için besleyici ile)
1.Tool Düzenleme Düzeni :
Ana Mil :
Alt Mil :
2. Makine Boyutu (referans için besleyici ile)