D123B
JSway
8457101000
3, xyz
18 mảnh
Điện
Tính khả dụng: | |
---|---|
Cấu hình:
1 、 Hệ thống: Syntec 220TB
2 SPIN
3 、 Nhật Bản NSK-P4 Chính xác ổ trục
4 Đài Loan Hiwin tự bôi trơn P2 Guide Guide Guide
5 、 Đài Loan Hiwin C3 Thanh chính xác
6 、 Main và Sub Spindle - động cơ trục chính điện 5,5kW
7 、 Side chính S3 Công cụ điện ER16 X 4PCS với Yaskwa Servo Motor 1kW
8 、 Kết thúc trục chính S5 Cố định cơ sở công cụ ER16 X 4PCS+Công cụ điện ER16 X 2PCS với Yaskwa Servo Motor
9 、 Cơ sở cắt chính trục chính 12 x 12 mm x 8pcs
10 Động cơ trục: trục Z sử dụng động cơ servo của Nhật Bản Yaskawa 850W; X-trục X được áp dụng với động cơ servo của Nhật Bản Yaskawa 1000W; Trục y áp dụng với động cơ servo của Nhật Bản Yaskawa 1300W (có phanh).
11 、 Các thành phần khí nén Airtac của Đài Loan
12 、 、 JSway Tùy chỉnh máy bơm bôi trơn tự động
13 Trạm áp suất cao tùy chỉnh JSway
Cấu hình:
1 、 Hệ thống: Syntec 220TB
2 SPIN
3 、 Nhật Bản NSK-P4 Chính xác ổ trục
4 Đài Loan Hiwin tự bôi trơn P2 Guide Guide Guide
5 、 Đài Loan Hiwin C3 Thanh chính xác
6 、 Main và Sub Spindle - động cơ trục chính điện 5,5kW
7 、 Side chính S3 Công cụ điện ER16 X 4PCS với Yaskwa Servo Motor 1kW
8 、 Kết thúc trục chính S5 Cố định cơ sở công cụ ER16 X 4PCS+Công cụ điện ER16 X 2PCS với Yaskwa Servo Motor
9 、 Cơ sở cắt chính trục chính 12 x 12 mm x 8pcs
10 Động cơ trục: trục Z sử dụng động cơ servo của Nhật Bản Yaskawa 850W; X-trục X được áp dụng với động cơ servo của Nhật Bản Yaskawa 1000W; Trục y áp dụng với động cơ servo của Nhật Bản Yaskawa 1300W (có phanh).
11 、 Các thành phần khí nén Airtac của Đài Loan
12 、 、 JSway Tùy chỉnh máy bơm bôi trơn tự động
13 Trạm áp suất cao tùy chỉnh JSway
Mục | D123B | |
Hệ thống | Syntec | 22tb |
Khả năng xử lý | Tối đa. đường kính gia công | Ø2-ø16mm |
Độ dài gia công tối đa | Tối đa. Đường kính ba vật liệu (không có Bush hướng dẫn) /125mm (với Bush Guide) | |
Trục chính tối đa. đường kính khoan | Ø7mm | |
Đường kính khai thác chính của trục chính | M6 | |
Trục chính thông qua đường kính lỗ | Ø16mm | |
Trục chính tối đa. Tốc độ quay đầu | 10000r/phút | |
Bên tối đa. đường kính khoan | Ø7mm | |
Bên tối đa. Gõ đường kính | M5 | |
Phay bên tối đa. tốc độ | 5500r/phút | |
Cơ sở công cụ và Động cơ điện | Máy cắt trục chính | 8pcs cơ sở máy cắt 12x12mm |
Công cụ phụ trục chính | 4pcs ER16 Power Tool | |
Công cụ cuối trục chính chính | 4PCS ER16 CỐ ĐỊNH CƠ SỞ CƠ SỞ+2PCS ER16 POWER WORCE | |
Tốc độ di chuyển | 30m/phút (Y1/Z1) 20m/phút (x1) | |
Độ chính xác của thức ăn | 0.001 | |
Điện trục chính điện | 5500W | |
Công suất động cơ phay bên | 1000W | |
Nguồn cung cấp năng lượng động cơ | Nguồn cấp dữ liệu trục Z1 năng lượng động cơ servo | Yaskawa 850W |
Nguồn cấp dữ liệu x1-axis công suất động cơ servo | Yaskawa 1000W | |
Nguồn cung cấp năng lượng cho động cơ servo của Y1 | Yaskawa 1300W (phanh) | |
Máy móc | Kích thước | Khoảng L1670XW1275XH1729mm |
Tổng trọng lượng | Khoảng 1300kg |
Mục | D123B | |
Hệ thống | Syntec | 22tb |
Khả năng xử lý | Tối đa. đường kính gia công | Ø2-ø16mm |
Độ dài gia công tối đa | Tối đa. Đường kính ba vật liệu (không có Bush hướng dẫn) /125mm (với Bush Guide) | |
Trục chính tối đa. đường kính khoan | Ø7mm | |
Đường kính khai thác chính của trục chính | M6 | |
Trục chính thông qua đường kính lỗ | Ø16mm | |
Trục chính tối đa. Tốc độ quay đầu | 10000r/phút | |
Bên tối đa. đường kính khoan | Ø7mm | |
Bên tối đa. Gõ đường kính | M5 | |
Phay bên tối đa. tốc độ | 5500r/phút | |
Cơ sở công cụ và Động cơ điện | Máy cắt trục chính | 8pcs cơ sở máy cắt 12x12mm |
Công cụ phụ trục chính | 4pcs ER16 Power Tool | |
Công cụ cuối trục chính chính | 4PCS ER16 CỐ ĐỊNH CƠ SỞ CƠ SỞ+2PCS ER16 POWER WORCE | |
Tốc độ di chuyển | 30m/phút (Y1/Z1) 20m/phút (x1) | |
Độ chính xác của thức ăn | 0.001 | |
Điện trục chính điện | 5500W | |
Công suất động cơ phay bên | 1000W | |
Nguồn cung cấp năng lượng động cơ | Nguồn cấp dữ liệu trục Z1 năng lượng động cơ servo | Yaskawa 850W |
Nguồn cấp dữ liệu x1-axis công suất động cơ servo | Yaskawa 1000W | |
Nguồn cung cấp năng lượng cho động cơ servo của Y1 | Yaskawa 1300W (phanh) | |
Máy móc | Kích thước | Khoảng L1670XW1275XH1729mm |
Tổng trọng lượng | Khoảng 1300kg |
Bố cục công cụ :
Kích thước máy (với bộ nạp để tham khảo)
Bố cục công cụ :
Kích thước máy (với bộ nạp để tham khảo)