M46
JSWAY
8458110090
2, XZ
10 piezas
mecánico
| Disponibilidad: | |
|---|---|
| Modelo No. | M46 | M46X-1 | M46X-2 | |
| Tipo de máquina | Máquina combinada de herramientas y torneado y fresado | Máquina combinada de herramientas y torneado y fresado | Máquina combinada de herramientas y torneado y fresado | |
| EJES | XZ | XZ | XZ | |
| Sistema operativo | LNC 5800 o SYNTEC 22TA |
LNC 5800 o SYNTEC 22TA |
LNC 5800 o SYNTEC 22TA |
|
| capacidad de procesamiento | Diámetro máximo de barra (MM) | 45 | 45 | 45 |
| Diámetro máximo de rotación (MM) | 350 | 350 | 350 | |
| Longitud máxima de procesamiento (MM) | 100 | 100 | 100 | |
| Recorrido máximo del eje X (MM) | 840 | 840 | 840 | |
| Recorrido máximo del eje Y (MM) | norte | norte | norte | |
| Carrera máxima del eje Z (MM) | 300 | 300 | 300 | |
| Velocidad de movimiento más rápida del eje X/Z (M/MIN) | 30 | 30 | 30 | |
| Velocidad de movimiento más rápida del eje Y (M/MIN) | norte | norte | norte | |
| Altura central (MM) | 60 | 60 | 60 | |
| Precisión | Precisión de posicionamiento repetido del eje X (MM) | 0.008 | 0.008 | 0.008 |
| Precisión de posicionamiento repetido del eje Y (MM) | norte | norte | norte | |
| Precisión de posicionamiento repetido del eje Z (MM) | 0.008 | 0.008 | 0.008 | |
| Motor | Motor de husillo (kilovatios) | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| Motor del eje X (KW) | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |
| Motor del eje Y (KW) | norte | norte | norte | |
| Motor del eje Z (KW) | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |
| Motor del cabezal de potencia (KW) | norte | 1.3 | 1.3 | |
| Conductor | Unidad de husillo (KW) | 11 | 11 | 11 |
| Unidad del eje X (KW) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
| Unidad del eje Z (KW) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
| Herramientas | cantidad | 5-10 | 5-10 | 5-10 |
| herramientas eléctricas | norte | ER25, 1 juego | ER25, 2 juegos | |
| Otros | Potencia total de la máquina (aproximada, KW) | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| Husillo: Taiwán Pusen | A2-5 | A2-5 | A2-5 | |
| Cilindro: JSWAY personalizado (pulgadas) | 6 | 6 | 6 | |
| Dimensiones (aproximadas, MM) | 2200x1640x2000 | 2200x1640x2000 | 2200x1640x2000 | |
| Peso (aproximado, KG) | 3300 | 3300 | 3300 | |
Configuración:
Nombre de la pieza |
Marca |
Especificación |
Sistema |
SINTEC |
22TA |
Motor de husillo |
China PENSAR / FC |
7500W |
Motor del eje X (freno) |
Japón YASKAWA |
1300W |
motor del eje Z |
Japón YASKAWA |
1300W |
Huso |
Taiwán POSA |
A2-5 |
Husillo de bolas del eje X |
Taiwán HIWIN/PMI |
Ø32mm |
Husillo de bolas del eje Z |
Taiwán HIWIN/PMI |
Ø40mm |
Carril guía del eje X |
Taiwán HIWIN/PMI |
35mm |
Carril guía del eje Z |
Taiwán HIWIN/PMI |
35mm |
Rodamiento de varilla roscada del eje Z |
Japón NSK/FAG alemán |
grado P4 |
Cilindro hidráulico |
Taiwán AUTOGRIP |
6 pulgadas hueco |
