CF36
JSway
2, xz
10 mảnh
cơ học
Tính khả dụng: | |
---|---|
Cấu hình:
Mục | Nhà sản xuất /nhà cung cấp | Đặc điểm kỹ thuật | Nhận xét |
Hệ thống | Syntec | 22ta | |
Con quay | Đài Loan Posa | A2-4/36 | |
Động cơ servo trục x | Nhật Bản Yaskawa | 850W | Mô -men xoắn định mức 5,39 Nm Tối đa. Mô -men xoắn 14,2 Nm |
Động cơ servo trục z | Nhật Bản Yaskawa | 850W | Mô -men xoắn định mức 5,39 Nm Tối đa. Torque14.2 Nm |
Động cơ trục chính | Trung Quốc nghĩ / fc | Động cơ servo không đồng bộ 3700W | Xếp hạng Torque24,7 Nm |
Tài xế | Trung Quốc Megmeet | 5500W | |
Đường ray hướng dẫn | Đài Loan Hiwin/PMI | C3, lớp Pⅱ | |
Mang | Nhật Bản NSK/FAG Đức | P4grade |
Cấu hình:
Mục | Nhà sản xuất /nhà cung cấp | Đặc điểm kỹ thuật | Nhận xét |
Hệ thống | Syntec | 22ta | |
Con quay | Đài Loan Posa | A2-4/36 | |
Động cơ servo trục x | Nhật Bản Yaskawa | 850W | Mô -men xoắn định mức 5,39 Nm Tối đa. Mô -men xoắn 14,2 Nm |
Động cơ servo trục z | Nhật Bản Yaskawa | 850W | Mô -men xoắn định mức 5,39 Nm Tối đa. Torque14.2 Nm |
Động cơ trục chính | Trung Quốc nghĩ / fc | Động cơ servo không đồng bộ 3700W | Xếp hạng Torque24,7 Nm |
Tài xế | Trung Quốc Megmeet | 5500W | |
Đường ray hướng dẫn | Đài Loan Hiwin/PMI | C3, lớp Pⅱ | |
Mang | Nhật Bản NSK/FAG Đức | P4grade |
Tham số:
NC | Syntec | 22ta |
Khả năng xử lý | Trục chính qua kích thước lỗ | 46mm |
Tối đa. đường kính thanh | 35 mm | |
Tối đa. đường kính gia công | ¢ 280 mm | |
Tối đa. chiều dài gia công | 180 mm | |
Tối đa trục x. du lịch | 630 mm | |
Trục z tối đa. du lịch | 265 mm | |
Tốc độ di chuyển trục x/z | 36m/phút (Giá trị cài đặt gốc 30 m/phút) | |
Định vị lại độ chính xác | 0,005mm | |
Động cơ | Động cơ servo trục chính | 3700W |
Trục chính tối đa. Tốc độ quay đầu | 6000R/phút | |
Động cơ servo trục x | 850W | |
Động cơ servo trục z | 850W | |
Dụng cụ | Số lượng công cụ | 8 |
Công cụ điện | N/a | |
Máy móc | Tổng năng lượng | 7000W |
Kích thước | Khoảng 1930x1335x1580 | |
Cân nặng | Khoảng 2200kg |
Tham số:
NC | Syntec | 22ta |
Khả năng xử lý | Trục chính qua kích thước lỗ | 46mm |
Tối đa. đường kính thanh | 35 mm | |
Tối đa. đường kính gia công | ¢ 280 mm | |
Tối đa. chiều dài gia công | 180 mm | |
Tối đa trục x. du lịch | 630 mm | |
Trục z tối đa. du lịch | 265 mm | |
Tốc độ di chuyển trục x/z | 36m/phút (Giá trị cài đặt gốc 30 m/phút) | |
Định vị lại độ chính xác | 0,005mm | |
Động cơ | Động cơ servo trục chính | 3700W |
Trục chính tối đa. Tốc độ quay đầu | 6000R/phút | |
Động cơ servo trục x | 850W | |
Động cơ servo trục z | 850W | |
Dụng cụ | Số lượng công cụ | 8 |
Công cụ điện | N/a | |
Máy móc | Tổng năng lượng | 7000W |
Kích thước | Khoảng 1930x1335x1580 | |
Cân nặng | Khoảng 2200kg |