CF36
JSWAY
2, XX
10 miếng
cơ khí
sẵn có: | |
---|---|
Cấu hình:
Mục | Nhà sản xuất/nhà cung cấp | Đặc điểm kỹ thuật | Bình luận |
Hệ thống | TỔNG HỢP | 22TA | |
Con quay | POSA Đài Loan | A2-4/36 | |
Động cơ servo trục X | YASKAWA Nhật Bản | 850W | Mô-men xoắn định mức 5,39 Nm Tối đa. Mô-men xoắn 14,2 Nm |
Động cơ servo trục Z | YASKAWA Nhật Bản | 850W | Mô-men xoắn định mức 5,39 Nm Tối đa. Mô-men xoắn14,2 Nm |
Động cơ trục chính | Trung Quốc THINK / FC | Động cơ servo không đồng bộ 3700W | Mô-men xoắn định mức24,7 Nm |
Tài xế | Trung Quốc MEGMEET | 5500W | |
Đường ray dẫn hướng thanh | HIWIN Đài Loan/PMI | Cấp C3,PⅡ | |
mang | NSK Nhật Bản/FAG Đức | cấp P4 |
Cấu hình:
Mục | Nhà sản xuất/nhà cung cấp | Đặc điểm kỹ thuật | Bình luận |
Hệ thống | TỔNG HỢP | 22TA | |
Con quay | POSA Đài Loan | A2-4/36 | |
Động cơ servo trục X | YASKAWA Nhật Bản | 850W | Mô-men xoắn định mức 5,39 Nm Tối đa. Mô-men xoắn 14,2 Nm |
Động cơ servo trục Z | YASKAWA Nhật Bản | 850W | Mô-men xoắn định mức 5,39 Nm Tối đa. Mô-men xoắn14,2 Nm |
Động cơ trục chính | Trung Quốc THINK / FC | Động cơ servo không đồng bộ 3700W | Mô-men xoắn định mức24,7 Nm |
Tài xế | Trung Quốc MEGMEET | 5500W | |
Đường ray dẫn hướng thanh | HIWIN Đài Loan/PMI | Cấp C3,PⅡ | |
mang | NSK Nhật Bản/FAG Đức | cấp P4 |
tham số:
NC | TỔNG HỢP | 22TA |
năng lực xử lý | Kích thước trục chính xuyên lỗ | ¢46mm |
Tối đa. đường kính thanh | ¢35 mm | |
Tối đa. đường kính gia công | ¢280mm | |
Tối đa. chiều dài gia công | 180mm | |
Trục X tối đa. du lịch | 630mm | |
Trục Z tối đa. du lịch | 265mm | |
Tốc độ di chuyển trục X/Z | 36m/phút (giá trị cài đặt gốc là 30 m/phút) | |
Định vị lại độ chính xác | 0,005mm | |
Động cơ | Động cơ servo trục chính | 3700w |
Trục chính tối đa. tốc độ quay | 6000r/phút | |
Động cơ servo trục X | 850W | |
Động cơ servo trục Z | 850W | |
Dụng cụ | Số lượng công cụ | 8 |
Dụng cụ điện | không áp dụng | |
Máy móc | Tổng công suất | 7000W |
Kích thước | Khoảng 1930X1335X1580 | |
Cân nặng | Khoảng 2200kg |
tham số:
NC | TỔNG HỢP | 22TA |
năng lực xử lý | Kích thước trục chính xuyên lỗ | ¢46mm |
Tối đa. đường kính thanh | ¢35 mm | |
Tối đa. đường kính gia công | ¢280mm | |
Tối đa. chiều dài gia công | 180 mm | |
Trục X tối đa. du lịch | 630mm | |
Trục Z tối đa. du lịch | 265 mm | |
Tốc độ di chuyển trục X/Z | 36m/phút (giá trị cài đặt gốc là 30 m/phút) | |
Định vị lại độ chính xác | 0,005mm | |
Động cơ | Động cơ servo trục chính | 3700w |
Trục chính tối đa. tốc độ quay | 6000r/phút | |
Động cơ servo trục X | 850W | |
Động cơ servo trục Z | 850W | |
Dụng cụ | Số lượng công cụ | 8 |
Dụng cụ điện | không áp dụng | |
Máy móc | Tổng công suất | 7000W |
Kích thước | Khoảng 1930X1335X1580 | |
Cân nặng | Khoảng 2200kg |