M36
JSWAY
2, XX
10
cơ khí
| sẵn có: | |
|---|---|
| Mẫu số | M36 | M36X-1 | M36X-2 | |
| Loại máy | Máy tiện tiện và phay | Máy tiện và phay | Máy tiện và phay | |
| TRỤC | xx | xx | xx | |
| Hệ điều hành | LNC 5800 hoặc SYNTEC 22TA |
TỔNG HỢP 22TA | TỔNG HỢP 22TA | |
| Khả năng xử lý | Đường kính thanh tối đa (MM) | 35 | 35 | 45 |
| Đường kính quay tối đa (MM) | 280 | 280 | 350 | |
| Chiều dài xử lý tối đa (MM) | 100 | 100 | 100 | |
| Hành trình tối đa trục X (MM) | 810 | 810 | 810 | |
| Hành trình tối đa trục Y (MM) | N | N | N | |
| Hành trình tối đa trục Z (MM) | 280 | 280 | 280 | |
| Tốc độ di chuyển nhanh nhất của trục X/Z (M/MIN) | 30 | 30 | 30 | |
| Tốc độ di chuyển nhanh nhất của trục Y (M/MIN) | N | N | N | |
| Chiều cao trung tâm (MM) | 60 | 60 | 60 | |
| Độ chính xác | Độ chính xác định vị lặp lại trục X (MM) | 0.008 | 0.008 | 0.008 |
| Độ chính xác định vị lặp lại trục Y (MM) | N | N | N | |
| Độ chính xác định vị lặp lại trục Z (MM) | 0.008 | 0.008 | 0.008 | |
| Động cơ | Động cơ trục chính (KW) | 3.7 | 5.5 | 5,5-7,5 |
| Động cơ trục X (KW) | 0.85 | 0.85 | 0.85 | |
| Động cơ trục Y (KW) | N | N | N | |
| Động cơ trục Z (KW) | 0.85 | 0.85 | 0.85 | |
| Động cơ đầu nguồn (KW) | N | 1.3 | 1.3 | |
| Tài xế | Truyền động trục chính (KW) | 5.5 | 7.5 | 7.5 |
| Truyền động trục X(KW) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
| Ổ trục Z (KW) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
| Công cụ | Số lượng | 5-10 | 5-10 | 5-10 |
| Dụng cụ điện | N | ER25, 1 bộ | ER25, 2 bộ | |
| Người khác | Tổng công suất máy (xấp xỉ, KW) | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| Trục chính: Pusen Đài Loan | A2-4 | A2-5 | A2-5 | |
| Xi lanh: JSWAY tùy chỉnh (inch) | 5 | 6 | 6 | |
| Kích thước (xấp xỉ, MM) | 2200x1480x1750 | |||
| Trọng lượng (xấp xỉ, KG) | 2900 | |||
Cấu hình:
Tên một phần |
Thương hiệu |
Đặc điểm kỹ thuật |
Hệ thống |
TỔNG HỢP |
22TA |
Con quay |
POSA Đài Loan |
A2-4/36 |
Động cơ servo |
YASKAWA Nhật Bản |
850W |
Động cơ trục chính |
Trung Quốc THINK / FC |
5500W |
Tài xế |
Trung Quốc MEGMEET |
7500W |
Đường ray dẫn hướng thanh ren |
HIWIN Đài Loan/PMI |
Cấp C3,PⅡ |
mang |
NSK Nhật Bản/FAG Đức |
lớp P4 |