M36
JSway
2, xz
10
cơ học
Tính khả dụng: | |
---|---|
Mẫu số | M36 | M36x-1 | M36x-2 | |
Loại máy | Turn và mill ing máy tiện | Turn và phay máy tiện | Turn và phay máy tiện | |
Trục | Xz | Xz | Xz | |
Hệ điều hành | LNC 5800 hoặc Syntec 22TA | Syntec 22ta | Syntec 22ta | |
Khả năng xử lý | Đường kính thanh tối đa (mm) | 35 | 35 | 45 |
Đường kính xoay tối đa (mm) | 280 | 280 | 350 | |
Chiều dài xử lý tối đa (mm) | 100 | 100 | 100 | |
Du lịch tối đa trục X (mm) | 810 | 810 | 810 | |
Du lịch tối đa trục y (mm) | N | N | N | |
Đột quỵ tối đa trục z (mm) | 280 | 280 | 280 | |
Tốc độ chuyển động nhanh nhất x/ z (m/ phút) | 30 | 30 | 30 | |
Tốc độ chuyển động nhanh nhất trục y (M/ phút) | N | N | N | |
Chiều cao trung tâm (mm) | 60 | 60 | 60 | |
Độ chính xác | Độ chính xác định vị lặp lại trục x (mm) | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
Độ chính xác định vị lặp lại Y-trục (MM) | N | N | N | |
Độ chính xác định vị lặp lại trục z (mm) | 0.008 | 0.008 | 0.008 | |
Động cơ | Động cơ trục chính (KW) | 3.7 | 5.5 | 5,5-7,5 |
Động cơ trục X (KW) | 0.85 | 0.85 | 0.85 | |
Động cơ trục y (KW) | N | N | N | |
Động cơ trục z (KW) | 0.85 | 0.85 | 0.85 | |
Động cơ đầu nguồn (kW) | N | 1.3 | 1.3 | |
Tài xế | Ổ trục chính (kW) | 5.5 | 7.5 | 7.5 |
Ổ trục X (kW) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
Ổ trục z (kW) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
Công cụ | Số lượng | 5-10 | 5-10 | 5-10 |
Công cụ điện | N | ER25, 1 bộ | ER25, 2 bộ | |
Người khác | Tổng công suất máy (gần đúng, kW) | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
Spindle: Đài Loan Pusen | A2-4 | A2-5 | A2-5 | |
Xi lanh: JSway tùy chỉnh (inch) | 5 | 6 | 6 | |
Thoát hóa (gần đúng, mm) | 2200x1480x1750 | |||
Trọng lượng (gần đúng, kg) | 2900 |
Mẫu số | M36 | M36x-1 | M36x-2 | |
Loại máy | Turn và mill ing máy tiện | Turn và phay máy tiện | Turn và phay máy tiện | |
Trục | Xz | Xz | Xz | |
Hệ điều hành | LNC 5800 hoặc Syntec 22TA | Syntec 22ta | Syntec 22ta | |
Khả năng xử lý | Đường kính thanh tối đa (mm) | 35 | 35 | 45 |
Đường kính xoay tối đa (mm) | 280 | 280 | 350 | |
Chiều dài xử lý tối đa (mm) | 100 | 100 | 100 | |
Du lịch tối đa trục X (mm) | 810 | 810 | 810 | |
Du lịch tối đa trục y (mm) | N | N | N | |
Đột quỵ tối đa trục z (mm) | 280 | 280 | 280 | |
Tốc độ chuyển động nhanh nhất x/ z (m/ phút) | 30 | 30 | 30 | |
Tốc độ chuyển động nhanh nhất trục y (M/ phút) | N | N | N | |
Chiều cao trung tâm (mm) | 60 | 60 | 60 | |
Độ chính xác | Độ chính xác định vị lặp lại trục x (mm) | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
Độ chính xác định vị lặp lại Y-trục (MM) | N | N | N | |
Độ chính xác định vị lặp lại trục z (mm) | 0.008 | 0.008 | 0.008 | |
Động cơ | Động cơ trục chính (KW) | 3.7 | 5.5 | 5,5-7,5 |
Động cơ trục X (KW) | 0.85 | 0.85 | 0.85 | |
Động cơ trục y (KW) | N | N | N | |
Động cơ trục z (KW) | 0.85 | 0.85 | 0.85 | |
Động cơ đầu nguồn (kW) | N | 1.3 | 1.3 | |
Tài xế | Ổ trục chính (kW) | 5.5 | 7.5 | 7.5 |
Ổ trục X (kW) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
Ổ trục z (kW) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
Công cụ | Số lượng | 5-10 | 5-10 | 5-10 |
Công cụ điện | N | ER25, 1 bộ | ER25, 2 bộ | |
Người khác | Tổng công suất máy (gần đúng, kW) | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
Spindle: Đài Loan Pusen | A2-4 | A2-5 | A2-5 | |
Xi lanh: JSway tùy chỉnh (inch) | 5 | 6 | 6 | |
Thoát hóa (gần đúng, mm) | 2200x1480x1750 | |||
Trọng lượng (gần đúng, kg) | 2900 |
Cấu hình:
Tên một phần | Thương hiệu | Đặc điểm kỹ thuật |
Hệ thống | Syntec | 22ta |
Con quay | Đài Loan Posa | A2-4/36 |
Động cơ servo | Nhật Bản Yaskawa | 850W |
Động cơ trục chính | Trung Quốc nghĩ / fc | 5500W |
Tài xế | Trung Quốc Megmeet | 7500W |
Đường ray hướng dẫn thanh | Đài Loan Hiwin/PMI | C3, lớp Pⅱ |
Mang | Nhật Bản NSK/FAG Đức | Lớp P4 |
Cấu hình:
Tên một phần | Thương hiệu | Đặc điểm kỹ thuật |
Hệ thống | Syntec | 22ta |
Con quay | Đài Loan Posa | A2-4/36 |
Động cơ servo | Nhật Bản Yaskawa | 850W |
Động cơ trục chính | Trung Quốc nghĩ / fc | 5500W |
Tài xế | Trung Quốc Megmeet | 7500W |
Đường ray hướng dẫn thanh | Đài Loan Hiwin/PMI | C3, lớp Pⅱ |
Mang | Nhật Bản NSK/FAG Đức | Lớp P4 |