M36
Jsway
2, xz
10
mekanik
Kullanılabilirlik: | |
---|---|
Model No. | M36 | M36X-1 | M36X-2 | |
Makine tipi | Dönüş ve Değirmen Torna | Dönüş ve Freze Torna | Dönüş ve Freze Torna | |
Eksenler | XZ | XZ | XZ | |
İşletim sistemi | LNC 5800 veya Syntec 22TA | Syntec 22ta | Syntec 22ta | |
İşleme yeteneği | Maksimum çubuk çapı (mm) | 35 | 35 | 45 |
Maksimum dönme çapı (mm) | 280 | 280 | 350 | |
Maksimum İşleme Uzunluğu (mm) | 100 | 100 | 100 | |
X eksenli maksimum seyahat (mm) | 810 | 810 | 810 | |
Y ekseni maksimum seyahat (mm) | N | N | N | |
Z ekseni maksimum strok (mm) | 280 | 280 | 280 | |
X/ Z Ekseni En Hızlı Hareket Oranı (M/ Min) | 30 | 30 | 30 | |
Y ekseni en hızlı hareket hızı (m/ dk) | N | N | N | |
Merkez yüksekliği (mm) | 60 | 60 | 60 | |
Kesinlik | X ekseni tekrar konumlandırma doğruluğu (mm) | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
Y ekseni tekrar konumlandırma doğruluğu (mm) | N | N | N | |
Z Ekseni Tekrar Konumlandırma Doğruluğu (MM) | 0.008 | 0.008 | 0.008 | |
Motor | Mil Motor (KW) | 3.7 | 5.5 | 5.5-7.5 |
X eksenli motor (KW) | 0.85 | 0.85 | 0.85 | |
Y eksenli motor (KW) | N | N | N | |
Z eksenli motor (KW) | 0.85 | 0.85 | 0.85 | |
Güç Kafası Motoru (KW) | N | 1.3 | 1.3 | |
Sürücü | Mil Drive (KW) | 5.5 | 7.5 | 7.5 |
X Eksen Sürücüsü (KW) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
Z eksenli sürücü (KW) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
Aletler | miktar | 5-10 | 5-10 | 5-10 |
Elektrikli aletler | N | ER25, 1 Set | ER25, 2 Set | |
Diğerleri | Toplam Makine Gücü (Yaklaşık, KW) | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
Mil: Tayvan Pusen | A2-4 | A2-5 | A2-5 | |
Silindir: JSway Özelleştirilmiş (inç) | 5 | 6 | 6 | |
Demension (yaklaşık, mm) | 2200x1480x1750 | |||
Ağırlık (yaklaşık, kg) | 2900 |
Model No. | M36 | M36X-1 | M36X-2 | |
Makine tipi | Dönüş ve Değirmen Torna | Dönüş ve Freze Torna | Dönüş ve Freze Torna | |
Eksenler | XZ | XZ | XZ | |
İşletim sistemi | LNC 5800 veya Syntec 22TA | Syntec 22ta | Syntec 22ta | |
İşleme yeteneği | Maksimum çubuk çapı (mm) | 35 | 35 | 45 |
Maksimum dönme çapı (mm) | 280 | 280 | 350 | |
Maksimum İşleme Uzunluğu (mm) | 100 | 100 | 100 | |
X eksenli maksimum seyahat (mm) | 810 | 810 | 810 | |
Y ekseni maksimum seyahat (mm) | N | N | N | |
Z ekseni maksimum strok (mm) | 280 | 280 | 280 | |
X/ Z Ekseni En Hızlı Hareket Oranı (M/ Min) | 30 | 30 | 30 | |
Y ekseni en hızlı hareket hızı (m/ dk) | N | N | N | |
Merkez yüksekliği (mm) | 60 | 60 | 60 | |
Kesinlik | X ekseni tekrar konumlandırma doğruluğu (mm) | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
Y ekseni tekrar konumlandırma doğruluğu (mm) | N | N | N | |
Z Ekseni Tekrar Konumlandırma Doğruluğu (MM) | 0.008 | 0.008 | 0.008 | |
Motor | Mil Motor (KW) | 3.7 | 5.5 | 5.5-7.5 |
X eksenli motor (KW) | 0.85 | 0.85 | 0.85 | |
Y eksenli motor (KW) | N | N | N | |
Z eksenli motor (KW) | 0.85 | 0.85 | 0.85 | |
Güç Kafası Motoru (KW) | N | 1.3 | 1.3 | |
Sürücü | Mil Drive (KW) | 5.5 | 7.5 | 7.5 |
X Eksen Sürücüsü (KW) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
Z eksenli sürücü (KW) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
Aletler | miktar | 5-10 | 5-10 | 5-10 |
Elektrikli aletler | N | ER25, 1 Set | ER25, 2 Set | |
Diğerleri | Toplam Makine Gücü (Yaklaşık, KW) | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
Mil: Tayvan Pusen | A2-4 | A2-5 | A2-5 | |
Silindir: JSway Özelleştirilmiş (inç) | 5 | 6 | 6 | |
Demension (yaklaşık, mm) | 2200x1480x1750 | |||
Ağırlık (yaklaşık, kg) | 2900 |
Yapılandırma:
Parça adı | Marka | Spesifikasyon |
Sistem | Syntec | 22TA |
İş mili | Tayvan Posa | A2-4/36 |
Servo Motoru | Japonya Yaskawa | 850W |
İş mili | Çin Think / FC | 5500W |
Sürücü | Çin Megmeet | 7500W |
İplik Çubuk Kılavuzu Rayı | Tayvan Hiwin/PMI | C3, Pⅱ sınıfı |
Taşıma | Japonya NSK/Alman ibne | P4 sınıfı |
Yapılandırma:
Parça adı | Marka | Spesifikasyon |
Sistem | Syntec | 22TA |
İş mili | Tayvan Posa | A2-4/36 |
Servo Motoru | Japonya Yaskawa | 850W |
İş mili | Çin Think / FC | 5500W |
Sürücü | Çin Megmeet | 7500W |
İplik Çubuk Kılavuzu Rayı | Tayvan Hiwin/PMI | C3, Pⅱ sınıfı |
Taşıma | Japonya NSK/Alman ibne | P4 sınıfı |