M36
JSWAY
2, XZ
10
mecánico
| Disponibilidad: | |
|---|---|
| Modelo No. | M36 | M36X-1 | M36X-2 | |
| Tipo de máquina | Torno de torneado y fresado | Torno de torneado y fresado | Torno de torneado y fresado | |
| EJES | XZ | XZ | XZ | |
| Sistema operativo | LNC 5800 o SYNTEC 22TA |
SINTEC 22TA | SINTEC 22TA | |
| capacidad de procesamiento | Diámetro máximo de barra (MM) | 35 | 35 | 45 |
| Diámetro máximo de rotación (MM) | 280 | 280 | 350 | |
| Longitud máxima de procesamiento (MM) | 100 | 100 | 100 | |
| Recorrido máximo del eje X (MM) | 810 | 810 | 810 | |
| Recorrido máximo del eje Y (MM) | norte | norte | norte | |
| Carrera máxima del eje Z (MM) | 280 | 280 | 280 | |
| Velocidad de movimiento más rápida del eje X/Z (M/MIN) | 30 | 30 | 30 | |
| Velocidad de movimiento más rápida del eje Y (M/MIN) | norte | norte | norte | |
| Altura central (MM) | 60 | 60 | 60 | |
| Precisión | Precisión de posicionamiento repetido del eje X (MM) | 0.008 | 0.008 | 0.008 |
| Precisión de posicionamiento repetido del eje Y (MM) | norte | norte | norte | |
| Precisión de posicionamiento repetido del eje Z (MM) | 0.008 | 0.008 | 0.008 | |
| Motor | Motor de husillo (kilovatios) | 3.7 | 5.5 | 5,5-7,5 |
| Motor del eje X (KW) | 0.85 | 0.85 | 0.85 | |
| Motor del eje Y (KW) | norte | norte | norte | |
| Motor del eje Z (KW) | 0.85 | 0.85 | 0.85 | |
| Motor del cabezal de potencia (KW) | norte | 1.3 | 1.3 | |
| Conductor | Unidad de husillo (KW) | 5.5 | 7.5 | 7.5 |
| Unidad del eje X (KW) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
| Unidad del eje Z (KW) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
| Herramientas | cantidad | 5-10 | 5-10 | 5-10 |
| herramientas eléctricas | norte | ER25, 1 juego | ER25, 2 juegos | |
| Otros | Potencia total de la máquina (aproximada, KW) | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| Husillo: Taiwán Pusen | A2-4 | A2-5 | A2-5 | |
| Cilindro: JSWAY personalizado (pulgadas) | 5 | 6 | 6 | |
| Dimensiones (aproximadas, MM) | 2200x1480x1750 | |||
| Peso (aproximado, KG) | 2900 | |||
Configuración:
Nombre de la pieza |
Marca |
Especificación |
Sistema |
SINTEC |
22TA |
Huso |
Taiwán POSA |
A2-4/36 |
servomotor |
Japón YASKAWA |
850W |
Motor de husillo |
China PENSAR / FC |
5500W |
Conductor |
MEGMEET China |
7500W |
Riel guía de varilla roscada |
Taiwán HIWIN/PMI |
Grado C3, PⅡ |
Cojinete |
Japón NSK/FAG alemán |
grado P4 |