M36
Jsway
2, xz
10
mecânico
Disponibilidade: | |
---|---|
Modelo No. | M36 | M36X-1 | M36X-2 | |
Tipo de máquina | Turnando e moinho de torno | Torneio e torno de moagem | Torneio e torno de moagem | |
Eixos | Xz | Xz | Xz | |
Sistema operacional | LNC 5800 ou Syntec 22ta | Syntec 22ta | Syntec 22ta | |
Capacidade de processamento | Diâmetro máximo da barra (mm) | 35 | 35 | 45 |
Diâmetro máximo de rotação (mm) | 280 | 280 | 350 | |
Comprimento máximo de processamento (mm) | 100 | 100 | 100 | |
Viagem máxima do eixo x (mm) | 810 | 810 | 810 | |
Viagem máxima do eixo y (mm) | N | N | N | |
EXIs ZIS AVCE MAXIMENTO (mm) | 280 | 280 | 280 | |
X/ Z Eixo mais rápido Taxa de movimento (m/ min) | 30 | 30 | 30 | |
Taxa de movimento mais rápida do eixo y (m/ min) | N | N | N | |
Altura central (mm) | 60 | 60 | 60 | |
Precisão | Xis X REPATIONECIMENTO PONTECENDO (mm) | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
Eixo y precisão de posicionamento de eixo (mm) | N | N | N | |
A eixo z Repetiting Precisioning (mm) | 0.008 | 0.008 | 0.008 | |
Motor | Motor do fuso (KW) | 3.7 | 5.5 | 5.5-7.5 |
Motor do eixo X (KW) | 0.85 | 0.85 | 0.85 | |
Motor do eixo Y (KW) | N | N | N | |
Motor do eixo Z (KW) | 0.85 | 0.85 | 0.85 | |
Motor da cabeça elétrica (KW) | N | 1.3 | 1.3 | |
Motorista | Drive do fuso (KW) | 5.5 | 7.5 | 7.5 |
Drive de eixo X (KW) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
Unidade de eixo z (kW) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
Ferramentas | quantidade | 5-10 | 5-10 | 5-10 |
Ferramentas elétricas | N | ER25, 1 conjunto | ER25, 2 SET | |
Outros | Energia total da máquina (aproximadamente, KW) | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
Eixo: Taiwan Pusen | A2-4 | A2-5 | A2-5 | |
Cilindro: JSWAY Customized (Inch) | 5 | 6 | 6 | |
Demensão (aproximadamente, mm) | 2200x1480x1750 | |||
Peso (aproximado, kg) | 2900 |
Modelo No. | M36 | M36X-1 | M36X-2 | |
Tipo de máquina | Turnando e moinho de torno | Torneio e torno de moagem | Torneio e torno de moagem | |
Eixos | Xz | Xz | Xz | |
Sistema operacional | LNC 5800 ou Syntec 22ta | Syntec 22ta | Syntec 22ta | |
Capacidade de processamento | Diâmetro máximo da barra (mm) | 35 | 35 | 45 |
Diâmetro máximo de rotação (mm) | 280 | 280 | 350 | |
Comprimento máximo de processamento (mm) | 100 | 100 | 100 | |
Viagem máxima do eixo x (mm) | 810 | 810 | 810 | |
Viagem máxima do eixo y (mm) | N | N | N | |
EXIs ZIS AVCE MAXIMENTO (mm) | 280 | 280 | 280 | |
X/ Z Eixo mais rápido Taxa de movimento (m/ min) | 30 | 30 | 30 | |
Taxa de movimento mais rápida do eixo y (m/ min) | N | N | N | |
Altura central (mm) | 60 | 60 | 60 | |
Precisão | Xis X REPATIONECIMENTO PONTECENDO (mm) | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
Eixo y precisão de posicionamento de eixo (mm) | N | N | N | |
A eixo z Repetiting Precisioning (mm) | 0.008 | 0.008 | 0.008 | |
Motor | Motor do fuso (KW) | 3.7 | 5.5 | 5.5-7.5 |
Motor do eixo X (KW) | 0.85 | 0.85 | 0.85 | |
Motor do eixo Y (KW) | N | N | N | |
Motor do eixo Z (KW) | 0.85 | 0.85 | 0.85 | |
Motor da cabeça elétrica (KW) | N | 1.3 | 1.3 | |
Motorista | Drive do fuso (KW) | 5.5 | 7.5 | 7.5 |
Drive de eixo X (KW) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
Unidade de eixo z (kW) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
Ferramentas | quantidade | 5-10 | 5-10 | 5-10 |
Ferramentas elétricas | N | ER25, 1 conjunto | ER25, 2 SET | |
Outros | Energia total da máquina (aproximadamente, KW) | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
Eixo: Taiwan Pusen | A2-4 | A2-5 | A2-5 | |
Cilindro: JSWAY Customized (Inch) | 5 | 6 | 6 | |
Demensão (aproximadamente, mm) | 2200x1480x1750 | |||
Peso (aproximado, kg) | 2900 |
Configuração:
Nome da peça | Marca | Especificação |
Sistema | Syntec | 22ta |
Fuso | Taiwan Posa | A2-4/36 |
Servo motor | Japão Yaskawa | 850W |
Motor do fuso | China pensa / fc | 5500W |
Motorista | Megmeet da China | 7500W |
Rail guia de haste de thread | Taiwan Hiwin/PMI | C3, grau Pⅱ |
Consequência | Japão NSK/FAG alemão | Grau P4 |
Configuração:
Nome da peça | Marca | Especificação |
Sistema | Syntec | 22ta |
Fuso | Taiwan Posa | A2-4/36 |
Servo motor | Japão Yaskawa | 850W |
Motor do fuso | China pensa / fc | 5500W |
Motorista | Megmeet da China | 7500W |
Rail guia de haste de thread | Taiwan Hiwin/PMI | C3, grau Pⅱ |
Consequência | Japão NSK/FAG alemão | Grau P4 |