D265D
Jsway
5, x1y1z1 + x2Z2
25 adet
elektrikli
Kullanılabilirlik: | |
---|---|
1. Sistem: Syntec 220tb.
2. Mil : JSWAY Özelleştirme Hassasiyet Elektrikli Mil.
3. Japonya NSK-P4 hassas çubuk yatağı.
4. Tayvan Hiwin Kendinden Yağlayıcı P2 Hassas Kılavuz Rayı.
5. Tayvan Hiwin C3 hassas iplik çubuğu.
6. Ana ve Alt Mil: JSway Özelleştirme 8.2 KW Elektrikli Mil Motor.
7. Japonya Yaskawa Servo Motor 1kW ile Ana Mil Yan Güç Kafası S3 (Güç Aleti ER20 X 5pcs).
8. Alt Mil Uç S4 Sabit Takım Taban ER16 X ER16 X 3PCS+Güç Kafası ER16 PCS Japonya Yaskawa Servo Motorlu.
9. Ana Mil Uç S5 Sabit Takım Taban ER16 X 4pcs+Güç Kafası ER20 X 3 PCS Japonya Yaskawa Servo Motor.
10. Ana Mil Uç Aracı 16x16mm x 7pcs.
11. Tayvan Airtac pnömatik bileşenler.
12. JSway Özelleştirme Otomatik Yağlama Pompası Cihazı.
1. Sistem: Syntec 220tb.
2. Mil : JSWAY Özelleştirme Hassasiyet Elektrikli Mil.
3. Japonya NSK-P4 hassas çubuk yatağı.
4. Tayvan Hiwin Kendinden Yağlayıcı P2 Hassas Kılavuz Rayı.
5. Tayvan Hiwin C3 hassas iplik çubuğu.
6. Ana ve Alt Mil: JSway Özelleştirme 8.2 KW Elektrikli Mil Motor.
7. Japonya Yaskawa Servo Motor 1kW ile Ana Mil Yan Güç Kafası S3 (Güç Aleti ER20 X 5pcs).
8. Alt Mil Uç S4 Sabit Takım Taban ER16 X ER16 X 3PCS+Güç Kafası ER16 PCS Japonya Yaskawa Servo Motorlu.
9. Ana Mil Uç S5 Sabit Takım Taban ER16 X 4pcs+Güç Kafası ER20 X 3 PCS Japonya Yaskawa Servo Motor.
10. Ana Mil Uç Aracı 16x16mm x 7pcs.
11. Tayvan Airtac pnömatik bileşenler.
12. JSway Özelleştirme Otomatik Yağlama Pompası Cihazı.
Öğe | D265D | |
Sistem | Syntec | 220TB |
İşleme kapasitesi | Maks. işleme çapı | Φ26mm |
Maksimum işleme uzunluğu | Maks. Malzeme üçlü çapı (kılavuz çalı olmadan) /220mm (kılavuz çalı ile) | |
Ana mil maks. sondaj çapı | Φ12mm | |
Ana Mil Maks Tapma Çapı | M10 | |
Delik çapı boyunca ana mil | 28 mm | |
Ana mil maks. Dönme Hızı | 8000r/dk | |
Side Maks. sondaj çapı | Φ10mm | |
Side Maks. Dövme Çapı | M8 | |
Yan frezeleme maks. hız | 5500r/dk | |
Alt mil maks. Çubuk çapı tutun | Φ26mm | |
Alt mil maks. sondaj çapı | Φ10mm | |
Side Maks. Dövme Çapı | M8 | |
Alt mil maks. Dönme Hızı | 8000r/dk | |
Alt Milet Aracı Maks. sondaj çapı | Φ10mm | |
Araç tabanı ve motor gücü | Ana Mil Kesici | 7pcs 16x16mm kesici tabanı |
Ana Mil Yan Aracı | 5pcs ER20 Güç Aleti | |
Ana iş mili uç aracı | 4pcs ER16 Sabit Takım Tabanı+3CS ER20 Güç Aleti | |
Alt Mil Uç Aracı | 3pcs ER16 Sabit Takım Tabanı+3pcs ER16 Güç Aleti | |
Hareket hızı | 30m/dakika (Y1/Z1/X2/Z2) 20m/dk (x1) | |
Besleme doğruluğu | 0.001 | |
Ana Mil Gücü | 8200W | |
Alt Mil Gücü | 8200W | |
Yan frezeleme motoru gücü | Yaskawa 1000W | |
Son gücü | Yaskawa 1000W | |
Alt Mil Gücü | Yaskawa 1000W | |
Besleme Motor Gücü | Z1 eksenli beslemeler servo motor gücü | Yaskawa 850W |
X1 eksenli beslemeler servo motor gücü | Yaskawa 850W | |
Y1 eksenli beslemeler servo motor gücü | Yaskawa 1300W (fren) | |
Z2 eksenli beslemeler servo motor gücü | Yaskawa 850W | |
X2 eksenli beslemeler servo motor gücü | Yaskawa 850W | |
Makine | Boyut | L2618 x W1497 x H1737mm |
Toplam ağırlık | 3800kg civarında |
Öğe | D265D | |
Sistem | Syntec | 220TB |
İşleme kapasitesi | Maks. işleme çapı | Φ26mm |
Maksimum işleme uzunluğu | Maks. Malzeme üçlü çapı (kılavuz çalı olmadan) /220mm (kılavuz çalı ile) | |
Ana mil maks. sondaj çapı | Φ12mm | |
Ana Mil Maks Tapma Çapı | M10 | |
Delik çapı boyunca ana mil | 28 mm | |
Ana mil maks. Dönme Hızı | 8000r/dk | |
Side Maks. sondaj çapı | Φ10mm | |
Side Maks. Dövme Çapı | M8 | |
Yan frezeleme maks. hız | 5500r/dk | |
Alt mil maks. Çubuk çapı tutun | Φ26mm | |
Alt mil maks. sondaj çapı | Φ10mm | |
Side Maks. Dövme Çapı | M8 | |
Alt mil maks. Dönme Hızı | 8000r/dk | |
Alt Milet Aracı Maks. sondaj çapı | Φ10mm | |
Araç tabanı ve motor gücü | Ana Mil Kesici | 7pcs 16x16mm kesici tabanı |
Ana Mil Yan Aracı | 5pcs ER20 Güç Aleti | |
Ana iş mili uç aracı | 4pcs ER16 Sabit Takım Tabanı+3CS ER20 Güç Aleti | |
Alt Mil Uç Aracı | 3pcs ER16 Sabit Takım Tabanı+3pcs ER16 Güç Aleti | |
Hareket hızı | 30m/dakika (Y1/Z1/X2/Z2) 20m/dk (x1) | |
Besleme doğruluğu | 0.001 | |
Ana Mil Gücü | 8200W | |
Alt Mil Gücü | 8200W | |
Yan frezeleme motoru gücü | Yaskawa 1000W | |
Son gücü | Yaskawa 1000W | |
Alt Mil Gücü | Yaskawa 1000W | |
Besleme Motor Gücü | Z1 eksenli beslemeler servo motor gücü | Yaskawa 850W |
X1 eksenli beslemeler servo motor gücü | Yaskawa 850W | |
Y1 eksenli beslemeler servo motor gücü | Yaskawa 1300W (fren) | |
Z2 eksenli beslemeler servo motor gücü | Yaskawa 850W | |
X2 eksenli beslemeler servo motor gücü | Yaskawa 850W | |
Makine | Boyut | L2618 x W1497 x H1737mm |
Toplam ağırlık | 3800kg civarında |
1.Tool Düzenleme Düzeni :
Ana Mil :
Alt Mil :
2. Makine Boyutu (referans için besleyici ile)
1.Tool Düzenleme Düzeni :
Ana Mil :
Alt Mil :
2. Makine Boyutu (referans için besleyici ile)