MSY300
JSway
3, x/ys/z
12 mảnh
cơ học
Tính khả dụng: | |
---|---|
Mẫu số | MSY300 | |
Máy móc | Chức năng đầy đủ: Khắc, xoay, phay, khoan và khai thác. | Tháp pháo Single + Powered (có trục y được nội suy) |
Trục | X/ys/z | |
Hệ điều hành | JSway Customiezed | |
Khả năng xử lý | Đường kính thanh tối đa của trục chính (mm) | 45 |
Đường kính thanh tối đa của trục phụ (mm) | N | |
Đường kính xoay tối đa (mm) | N | |
Chiều dài phụ gia tối đa (mm) | 300 | |
Đường kính xử lý tối đa (mm) | 400 | |
Du lịch tối đa trục X (mm) | 200 | |
Du lịch tối đa trục YS (mm) | +-50 | |
Đột quỵ tối đa trục z (mm) | 300 | |
Tốc độ chuyển động nhanh nhất x/z (m/phút) | 30 | |
Độ chính xác | Lặp lại độ chính xác định vị (mm) | 0.005 |
Động cơ | Sức mạnh trục chính (KW) | 11 |
Tốc độ trục chính (RPM) | 4500 | |
Công suất phụ (KW) | ||
Động cơ servo trục X (KW) | 1.8 | |
Động cơ servo trục y (KW) | 1.8 | |
Động cơ servo trục z (KW) | 1.8 | |
Công cụ | Số lượng (mảnh) | 12 |
Người khác | Tổng công suất máy (gần đúng, kW) | 23.0 |
Con quay: | ||
Xi lanh: JSway tùy chỉnh (inch) | ||
Thoát hóa (LWH, gần đúng, MM) | 2240x1950x1950 | |
Trọng lượng (gần đúng, kg) | 4000 |
Mẫu số | MSY300 | |
Máy móc | Chức năng đầy đủ: Khắc, xoay, phay, khoan và khai thác. | Tháp pháo Single + Powered (có trục y được nội suy) |
Trục | X/ys/z | |
Hệ điều hành | JSway Customiezed | |
Khả năng xử lý | Đường kính thanh tối đa của trục chính (mm) | 45 |
Đường kính thanh tối đa của trục phụ (mm) | N | |
Đường kính xoay tối đa (mm) | N | |
Chiều dài phụ gia tối đa (mm) | 300 | |
Đường kính xử lý tối đa (mm) | 400 | |
Du lịch tối đa trục X (mm) | 200 | |
Du lịch tối đa trục YS (mm) | +-50 | |
Đột quỵ tối đa trục z (mm) | 300 | |
Tốc độ chuyển động nhanh nhất x/z (m/phút) | 30 | |
Độ chính xác | Lặp lại độ chính xác định vị (mm) | 0.005 |
Động cơ | Sức mạnh trục chính (KW) | 11 |
Tốc độ trục chính (RPM) | 4500 | |
Công suất phụ (KW) | ||
Động cơ servo trục X (KW) | 1.8 | |
Động cơ servo trục y (KW) | 1.8 | |
Động cơ servo trục z (KW) | 1.8 | |
Công cụ | Số lượng (mảnh) | 12 |
Người khác | Tổng công suất máy (gần đúng, kW) | 23.0 |
Con quay: | ||
Xi lanh: JSway tùy chỉnh (inch) | ||
Thoát hóa (LWH, gần đúng, MM) | 2240x1950x1950 | |
Trọng lượng (gần đúng, kg) | 4000 |
Bố cục chức năng
1. Giao thoa kế toán :
2.Kích thước máy :
3. Vẽ Chuck
Bố cục chức năng
1. Giao thoa kế toán :
2.Kích thước máy :
3. Vẽ Chuck
Phạm vi cung cấp
1 、 Cấu hình tiêu chuẩn máy
◆ Syntec 22tb
◆ JSway A2-5 Spindle
◆ Hệ thống bôi trơn tự động
◆ Điều hòa tủ
◆ Đèn LED chiếu sáng máy
◆ Đèn cảnh báo ba màu sang trọng
◆ Máy biến áp độc lập 1pc
◆ Tầng Pad 1 bộ
◆ Hộp công cụ 1 bộ
◆ Phụ kiện 1 bộ
◆ Bảng dữ liệu 1 bộ
◆ Cắt hệ thống chất lỏng
◆ Cuộn Chuck (6 inch) Chuck 1 set (nhu cầu của khách hàng mô hình)
2 、 Danh sách bộ phận chính của máy
KHÔNG. | Tên | Phần số | Nhà sản xuất hoặc nhà cung cấp | Số lượng |
1 | Thân máy | MSY300 | JSway | 1 bộ |
2 | Đơn vị tháp pháo điện | BMT55 | Sauter | 1 bộ |
3 | Đơn vị trục chính | A2-5 Điện | JSway | 1 bộ |
4 | Đường ray tuyến tính | X : 35 y : 35 Z1, 45 | HTPM | 1 bộ |
5 | Thanh chì bóng | X 32 32 Y : 32 Z : 40 | PMI/Hiwin | 1 bộ |
6 | Ổ trục trục z | 25TAC | NSK/fag/nachi | 1 bộ |
7 | Vòng bi trục x | 25TAC | NSK/fag/nachi | 1 bộ |
8 | Vòng bi trục y | 25TAC | NSK/fag/nachi | 1 bộ |
9 | Đơn vị bôi trơn | JSway | 1 bộ | |
10 | Hướng dẫn bảo vệ có thể thu vào | JSway | 1 bộ | |
11 | Bơm làm mát | Luikar/Ryung | 1 bộ | |
12 | Hệ thống CNC | 22tb | Syntec | 1 bộ |
13 | Ổ trục chính | Syntec | 1 bộ | |
14 | Động cơ servo trục x/y/z | Yaskawa | 1 bộ | |
15 | Động cơ servo điều khiển | Syntec | 1 bộ | |
16 | Thành phần điện | Schneider/chnt | 1 bộ |
Lưu ý : Thành phần tiêu chuẩn được liệt kê ở trên là từ nhà cung cấp thông thường, nhưng cho phép thay thế nếu có bất kỳ sửa đổi và cải tiến kỹ thuật nào, nhưng đảm bảo chất lượng thay thế không thấp hơn so với bản gốc.
3 、 Danh sách công cụ và phụ kiện
KHÔNG. | Tên | Số lượng | KHÔNG. | Tên | Số lượng |
1 | Danh sách đóng gói | 1 bộ | 6 | Hướng dẫn vận hành hệ thống NCN (Tệp điện tử) | 1 bộ |
2 | Công cụ và phụ kiện (Xem danh sách đóng gói) | 1 bộ | 7 | Hướng dẫn chương trình hệ thống CNC (Tệp điện tử) | 1 bộ |
3 | Giấy chứng nhận đủ điều kiện | 1 bộ | |||
4 | Bảng kiểm tra độ chính xác | 1 bộ | |||
5 | Hộp công cụ | 1 bộ |
Phạm vi cung cấp
1 、 Cấu hình tiêu chuẩn máy
◆ Syntec 22tb
◆ JSway A2-5 Spindle
◆ Hệ thống bôi trơn tự động
◆ Điều hòa tủ
◆ Đèn LED chiếu sáng máy
◆ Đèn cảnh báo ba màu sang trọng
◆ Máy biến áp độc lập 1pc
◆ Tầng Pad 1 bộ
◆ Hộp công cụ 1 bộ
◆ Phụ kiện 1 bộ
◆ Bảng dữ liệu 1 bộ
◆ Cắt hệ thống chất lỏng
◆ Cuộn Chuck (6 inch) Chuck 1 set (nhu cầu của khách hàng mô hình)
2 、 Danh sách bộ phận chính của máy
KHÔNG. | Tên | Phần số | Nhà sản xuất hoặc nhà cung cấp | Số lượng |
1 | Thân máy | MSY300 | JSway | 1 bộ |
2 | Đơn vị tháp pháo điện | BMT55 | Sauter | 1 bộ |
3 | Đơn vị trục chính | A2-5 Điện | JSway | 1 bộ |
4 | Đường ray tuyến tính | X : 35 y : 35 Z1, 45 | HTPM | 1 bộ |
5 | Thanh chì bóng | X 32 32 Y : 32 Z : 40 | PMI/Hiwin | 1 bộ |
6 | Ổ trục trục z | 25TAC | NSK/fag/nachi | 1 bộ |
7 | Vòng bi trục x | 25TAC | NSK/fag/nachi | 1 bộ |
8 | Vòng bi trục y | 25TAC | NSK/fag/nachi | 1 bộ |
9 | Đơn vị bôi trơn | JSway | 1 bộ | |
10 | Hướng dẫn bảo vệ có thể thu vào | JSway | 1 bộ | |
11 | Bơm làm mát | Luikar/Ryung | 1 bộ | |
12 | Hệ thống CNC | 22tb | Syntec | 1 bộ |
13 | Ổ trục chính | Syntec | 1 bộ | |
14 | Động cơ servo trục x/y/z | Yaskawa | 1 bộ | |
15 | Động cơ servo điều khiển | Syntec | 1 bộ | |
16 | Thành phần điện | Schneider/chnt | 1 bộ |
Lưu ý : Thành phần tiêu chuẩn được liệt kê ở trên là từ nhà cung cấp thông thường, nhưng cho phép thay thế nếu có bất kỳ sửa đổi và cải tiến kỹ thuật nào, nhưng đảm bảo chất lượng thay thế không thấp hơn so với bản gốc.
3 、 Danh sách công cụ và phụ kiện
KHÔNG. | Tên | Số lượng | KHÔNG. | Tên | Số lượng |
1 | Danh sách đóng gói | 1 bộ | 6 | Hướng dẫn vận hành hệ thống NCN (Tệp điện tử) | 1 bộ |
2 | Công cụ và phụ kiện (Xem danh sách đóng gói) | 1 bộ | 7 | Hướng dẫn chương trình hệ thống CNC (Tệp điện tử) | 1 bộ |
3 | Giấy chứng nhận đủ điều kiện | 1 bộ | |||
4 | Bảng kiểm tra độ chính xác | 1 bộ | |||
5 | Hộp công cụ | 1 bộ |