ME800
JSWAY
6, X1YS1Z1 + X2YS2Z2
12 miếng
điện
| sẵn có: | |
|---|---|
| Mẫu số | ME800 | |
| Máy móc | Đầy đủ chức năng: khắc, tiện, phay, khoan và khai thác. | Nội suy trục Y, tháp pháo công suất trên và dưới, trục chính kép |
| Trục | X1/YS1/Z1 + X2/YS2/Z2 | |
| Hệ điều hành | SYNTEC 220TB Hoặc FANUCOI-TF PLUS |
|
| Con quay | Đầu mũi trục chính | A2-6 |
| Mâm cặp tiêu chuẩn (IN) | 8 | |
| Đường kính xử lý thanh tối đa (MM) | 52 | |
| Tốc độ tối đa (RPM) | 4000 | |
| Trục phụ | Đầu mũi trục phụ | A2-5 |
| Mâm cặp tiêu chuẩn (IN) | 6 | |
| Đường kính xử lý thanh tối đa (MM) | 45 | |
| Tốc độ tối đa (RPM) | 4000 | |
| Khả năng xử lý | Chiều dài gia công tối đa (MM) | 300 |
| Công cụ | Số lượng tháp pháo bàn xoay (bộ) | 2 |
| Số lượng dao được lắp đặt | 16 | |
| Đường kính ngoài của tay cầm dụng cụ (mm) | 25 | |
| Đường kính trong của tay cầm dụng cụ (MM) | 32 | |
| Tốc độ dao phay (RPM) | 6000 | |
| Đường kính thân dao phay | 1-20 | |
| Du lịch | Trục X1 (MM) | 225 |
| Trục YS1 (MM) | +-50 | |
| Trục Z1 (MM) | 265 | |
| Trục X2 (MM) | 225 | |
| Trục YS2 (MM) | +-50 | |
| Trục Z2 (MM) | 810 | |
| Hành trình trục B | 800 | |
| Tốc độ di chuyển (M/MIN) | 30 | |
| Người khác | Kích thước (LWH, xấp xỉ, MM) | 3300x2200x2200 |
| Trọng lượng (xấp xỉ, KG) | 7800 | |
