D265A
Jsway
5, x1y1z1 + x2Z2
25 adet
elektrikli
Kullanılabilirlik: | |
---|---|
1. Sistem: Fanuc Oi-TF Plus.
2. Mil : JSWAY Özelleştirme Hassasiyet Elektrikli Mil.
3. Japonya NSK-P4 hassas çubuk yatağı.
4. Tayvan Hiwin Kendinden Yağlayıcı P2 Hassas Kılavuz Rayı.
5. Tayvan Hiwin C3 hassas iplik çubuğu.
6. Ana ve Alt Mil: JSway Özelleştirme 8.2 KW Elektrikli Mil Motor.
7. FanUc Servo motorlu ana iş mili güç kafası S3 (elektrik aleti ER20 x 5pcs).
8. Alt mili ucu S4 Sabit Takım Taban ER16 X 6PCS.
9. Ana Mil Uç S5FIXED TAKIM TABANI ER16 X 7 PCS.
10. Ana Mil Uç Aracı 16x16mm x 7pcs.
11. Tayvan Airtac pnömatik bileşenler.
12. JSway Özelleştirme Otomatik Yağlama Pompası Cihazı.
1. Sistem: Fanuc Oi-TF Plus.
2. Mil : JSWAY Özelleştirme Hassasiyet Elektrikli Mil.
3. Japonya NSK-P4 hassas çubuk yatağı.
4. Tayvan Hiwin Kendinden Yağlayıcı P2 Hassas Kılavuz Rayı.
5. Tayvan Hiwin C3 hassas iplik çubuğu.
6. Ana ve Alt Mil: JSway Özelleştirme 8.2 KW Elektrikli Mil Motor.
7. FanUc Servo motorlu ana iş mili güç kafası S3 (elektrik aleti ER20 x 5pcs).
8. Alt mili ucu S4 Sabit Takım Taban ER16 X 6PCS.
9. Ana Mil Uç S5FIXED TAKIM TABANI ER16 X 7 PCS.
10. Ana Mil Uç Aracı 16x16mm x 7pcs.
11. Tayvan Airtac pnömatik bileşenler.
12. JSway Özelleştirme Otomatik Yağlama Pompası Cihazı.
Öğe | D265A | |
Sistem | Syntec | Fanuc oi-tf artı |
İşleme kapasitesi | Maks. işleme çapı | Φ26mm |
Maksimum işleme uzunluğu | Maks. Malzeme üçlü çapı (kılavuz çalı olmadan) /220mm (kılavuz çalı ile) | |
Ana mil maks. sondaj çapı | Φ12mm | |
Ana Mil Maks Tapma Çapı | M10 | |
Delik çapı boyunca ana mil | 28 mm | |
Ana mil maks. Dönme Hızı | 8000r/dk | |
Side Maks. sondaj çapı | Φ10mm | |
Side Maks. Dövme Çapı | M8 | |
Yan frezeleme maks. hız | 5500r/dk | |
Alt mil maks. Çubuk çapı tutun | Φ26mm | |
Alt mil maks. sondaj çapı | Φ10mm | |
Side Maks. Dövme Çapı | M8 | |
Alt mil maks. Dönme Hızı | 8000r/dk | |
Alt Milet Aracı Maks. sondaj çapı | Φ10mm | |
Araç tabanı ve motor gücü | Ana Mil Kesici | 7pcs 16x16mm kesici |
Ana Mil Yan Aracı | 5pcs ER20 Güç Aleti | |
Ana iş mili uç aracı | 7 adet ER16 Sabit Takım Taban | |
Alt Mil Uç Aracı | 6pcs ER16 Sabit Takım Taban | |
Hareket hızı | 30m/dakika (Y1/Z1/X2/Z2) 20m/dk (x1) | |
Besleme doğruluğu | 0.001 | |
Ana Mil Gücü | 5500W | |
Alt Mil Gücü | 5500W | |
Yan frezeleme motoru gücü | 1000W | |
Besleme Motor Gücü | Z1 eksenli beslemeler servo motor gücü | Fanuc 850W |
X1 eksenli beslemeler servo motor gücü | Fanuc 850W | |
Y1 eksenli beslemeler servo motor gücü | Fanuc 1300W (Fren) | |
Z2 eksenli beslemeler servo motor gücü | Fanuc 850W | |
X2 eksenli beslemeler servo motor gücü | Fanuc 850W | |
Makine | Boyut | L2618 x W1497 x H1737mm |
Toplam ağırlık | 3800kg civarında |
Öğe | D265A | |
Sistem | Syntec | Fanuc oi-tf artı |
İşleme kapasitesi | Maks. işleme çapı | Φ26mm |
Maksimum işleme uzunluğu | Maks. Malzeme üçlü çapı (kılavuz çalı olmadan) /220mm (kılavuz çalı ile) | |
Ana mil maks. sondaj çapı | Φ12mm | |
Ana Mil Maks Tapma Çapı | M10 | |
Delik çapı boyunca ana mil | 28 mm | |
Ana mil maks. Dönme Hızı | 8000r/dk | |
Side Maks. sondaj çapı | Φ10mm | |
Side Maks. Dövme Çapı | M8 | |
Yan frezeleme maks. hız | 5500r/dk | |
Alt mil maks. Çubuk çapı tutun | Φ26mm | |
Alt mil maks. sondaj çapı | Φ10mm | |
Side Maks. Dövme Çapı | M8 | |
Alt mil maks. Dönme Hızı | 8000r/dk | |
Alt Milet Aracı Maks. sondaj çapı | Φ10mm | |
Araç tabanı ve motor gücü | Ana Mil Kesici | 7pcs 16x16mm kesici |
Ana Mil Yan Aracı | 5pcs ER20 Güç Aleti | |
Ana iş mili uç aracı | 7 adet ER16 Sabit Takım Taban | |
Alt Mil Uç Aracı | 6pcs ER16 Sabit Takım Taban | |
Hareket hızı | 30m/dakika (Y1/Z1/X2/Z2) 20m/dk (x1) | |
Besleme doğruluğu | 0.001 | |
Ana Mil Gücü | 5500W | |
Alt Mil Gücü | 5500W | |
Yan frezeleme motoru gücü | 1000W | |
Besleme Motor Gücü | Z1 eksenli beslemeler servo motor gücü | Fanuc 850W |
X1 eksenli beslemeler servo motor gücü | Fanuc 850W | |
Y1 eksenli beslemeler servo motor gücü | Fanuc 1300W (Fren) | |
Z2 eksenli beslemeler servo motor gücü | Fanuc 850W | |
X2 eksenli beslemeler servo motor gücü | Fanuc 850W | |
Makine | Boyut | L2618 x W1497 x H1737mm |
Toplam ağırlık | 3800kg civarında |
1.Tool Düzenleme Düzeni :
Ana Mil :
Alt Mil :
2. Makine Boyutu (referans için besleyici ile)
1.Tool Düzenleme Düzeni :
Ana Mil :
Alt Mil :
2. Makine Boyutu (referans için besleyici ile)