A466D
Jsway
8458110090
6, x1y1z1 + x2y2z2
31 parça
mekanik
Kullanılabilirlik: | |
---|---|
1. Sistem: Fanuic.
2. Mil: JSway Özelleştirme Hassas Mil.
3. Japonya NSK-P4 hassas çubuk yatağı.
4. Tayvan Hiwin Kendinden Yağlayıcı P2 Hassas Kılavuz Rayı.
5. Tayvan Hiwin C3 hassas iplik çubuğu.
6. Mil : 3.5-5.5kW elektrikli Mil Motor.
7. FanUc Servo motorlu ana iş mili güç kafası S3 (elektrik aleti ER20 x 5pcs).
8. Alt Mil Uç Tabanı S4 Sabit Takım Taban ER16 X 5 PCS + Güç Aleti ER16 X 8 PCS FANUC Servo Motorlu.
9. Ana Mil Uç S5 Sabit Takım Taban ER16 X 4pcs+Güç Aleti ER20 X 3 PCS FANUC Servo Motorlu.
10. Ana Mil Uç Takım Tabanı 16x16mm x 5pcs + 20x20mm x 1pc.
11. SMC/Airtac pnömatik bileşenler.
12. Schneider/Chnt Elektrik Bileşeni
13. Luikar/Ryung Soğutma Pompası
1. Sistem: Fanuic.
2. Mil: JSway Özelleştirme Hassas Mil.
3. Japonya NSK-P4 hassas çubuk yatağı.
4. Tayvan Hiwin Kendinden Yağlayıcı P2 Hassas Kılavuz Rayı.
5. Tayvan Hiwin C3 hassas iplik çubuğu.
6. Mil : 3.5-5.5kW elektrikli Mil Motor.
7. FanUc Servo motorlu ana iş mili güç kafası S3 (elektrik aleti ER20 x 5pcs).
8. Alt Mil Uç Tabanı S4 Sabit Takım Taban ER16 X 5 PCS + Güç Aleti ER16 X 8 PCS FANUC Servo Motorlu.
9. Ana Mil Uç S5 Sabit Takım Taban ER16 X 4pcs+Güç Aleti ER20 X 3 PCS FANUC Servo Motorlu.
10. Ana Mil Uç Takım Tabanı 16x16mm x 5pcs + 20x20mm x 1pc.
11. SMC/Airtac pnömatik bileşenler.
12. Schneider/Chnt Elektrik Bileşeni
13. Luikar/Ryung Soğutma Pompası
Öğe | A366D | |
Sistem | Fanu | OI-TF Plus |
İşleme kapasitesi | Maks. işleme çapı | Ø35 mm |
Maksimum işleme uzunluğu | Maks. Malzeme üçlü çapı (rehber çalı olmadan) /220mm (lonca çalı ile) | |
Ana mil maks. sondaj çapı | Φ12mm | |
Ana mil maks. Dövme Çapı | M10 | |
Delik çapı boyunca ana mil | Φ36mm | |
Ana mil maks. Dönme Hızı | 5500r/dk | |
Side Maks. sondaj çapı | Φ10mm | |
Side Maks. Dövme Çapı | M8 | |
Yan frezeleme maks. Dönme Hızı | 5500r/dk | |
Alt mil maks. Çubuk çapı tutun | Φ35mm | |
Alt mil maks. sondaj çapı | Φ10mm | |
Alt mil maks. Dövme Çapı | M8 | |
Alt mil maks. Dönme Hızı | 5500r/dk | |
Alt Milet Aracı Maks. sondaj çapı | Φ10mm | |
Araç tabanı ve motor gücü | Ana Mil Kesici | 7pcs 16x16mm kesici tabanı |
Ana Mil Yan Aracı | 5pcs ER20 Güç Aleti | |
Ana iş mili uç aracı | 4pcs sabit takım tabanı er16+3pcs güç kafası er20 | |
Alt Mil Uç Aracı | 5pcs sabit takım tabanı er16 +8pcs güç kafası er16 | |
Hareket hızı | 30m/dk (Y1/Z1/X2/Z2/Y2) 20m/dk (x1) | |
Besleme doğruluğu | 0.001 | |
Ana Mil Gücü | 3000W | |
Alt Mil Gücü | 3000W | |
Yan frezeleme motoru gücü | 1000W | |
Ana Mil Son Gücü | 1000W | |
Alt Mil Yan Gücü | 1000W | |
Besleme Motor Gücü | Z1 eksenli beslemeler servo motor gücü | 850W |
X1 eksenli beslemeler servo motor gücü | 850W | |
Y1 eksenli beslemeler servo motor gücü | 1300W (Fren) | |
Z2 eksenli beslemeler servo motor gücü | 850W | |
X2 eksenli beslemeler servo motor gücü | 850W | |
Y2 eksenli beslemeler servo motor gücü | 850W (Fren) | |
Makine | Boyut | L2618xw1497xh1737mm civarında |
Toplam ağırlık | 3800kg civarında |
Öğe | A366D | |
Sistem | Fanu | OI-TF Plus |
İşleme kapasitesi | Maks. işleme çapı | Ø35 mm |
Maksimum işleme uzunluğu | Maks. Malzeme üçlü çapı (rehber çalı olmadan) /220mm (lonca çalı ile) | |
Ana mil maks. sondaj çapı | Φ12mm | |
Ana mil maks. Dövme Çapı | M10 | |
Delik çapı boyunca ana mil | Φ36mm | |
Ana mil maks. Dönme Hızı | 5500r/dk | |
Side Maks. sondaj çapı | Φ10mm | |
Side Maks. Dövme Çapı | M8 | |
Yan frezeleme maks. Dönme Hızı | 5500r/dk | |
Alt mil maks. Çubuk çapı tutun | Φ35mm | |
Alt mil maks. sondaj çapı | Φ10mm | |
Alt mil maks. Dövme Çapı | M8 | |
Alt mil maks. Dönme Hızı | 5500r/dk | |
Alt Milet Aracı Maks. sondaj çapı | Φ10mm | |
Araç tabanı ve motor gücü | Ana Mil Kesici | 7pcs 16x16mm kesici tabanı |
Ana Mil Yan Aracı | 5pcs ER20 Güç Aleti | |
Ana iş mili uç aracı | 4pcs sabit takım tabanı er16+3pcs güç kafası er20 | |
Alt Mil Uç Aracı | 5pcs sabit takım tabanı er16 +8pcs güç kafası er16 | |
Hareket hızı | 30m/dk (Y1/Z1/X2/Z2/Y2) 20m/dk (x1) | |
Besleme doğruluğu | 0.001 | |
Ana Mil Gücü | 3000W | |
Alt Mil Gücü | 3000W | |
Yan frezeleme motoru gücü | 1000W | |
Ana Mil Son Gücü | 1000W | |
Alt Mil Yan Gücü | 1000W | |
Besleme Motor Gücü | Z1 eksenli beslemeler servo motor gücü | 850W |
X1 eksenli beslemeler servo motor gücü | 850W | |
Y1 eksenli beslemeler servo motor gücü | 1300W (Fren) | |
Z2 eksenli beslemeler servo motor gücü | 850W | |
X2 eksenli beslemeler servo motor gücü | 850W | |
Y2 eksenli beslemeler servo motor gücü | 850W (Fren) | |
Makine | Boyut | L2618xw1497xh1737mm civarında |
Toplam ağırlık | 3800kg civarında |
Ana Milet Aracı
Alt Milet Aracı
2. Makine Boyutu (referans için besleyici ile)
Ana Milet Aracı
Alt Milet Aracı
2. Makine Boyutu (referans için besleyici ile)