A465D
Jsway
8458110090
5, x1y1z1 + x2Z2
24 parça
mekanik
Kullanılabilirlik: | |
---|---|
1. Sistem: Syntec 220tb.
2. Mil: JSway hassas iş mili.
3. Japonya NSK-P4 hassas çubuk yatağı.
4. Tayvan Hiwin Kendinden Yağlayıcı P2 Hassas Kılavuz Rayı.
5. Tayvan Hiwin C3 hassas iplik çubuğu.
6. Mil : 4.4kW elektrikli Mil Motor.
7. Yaskawa Servo Motor 1kW ile Ana Mil Yan Canlı Aracı S3 (Tahrikli Araç ER20 X 5 PCS).
8. Alt Ana Mil Uç Taban S4 Sabit Takım Taban ER16 X 3PCS + Yaşam Aracı ER16 x 3pcs Yaskawa Servo Motorlu.
9. Ana Mil Uç S5 Sabit Takım Taban ER16 X 4pcs+Güç Aleti ER20 X 3 PCS Yaskawa Servo Motorlu.
10. Ana Mil Uç Tool Tutucu 16x16mm x 5pcs + 20x20mm x 1pc.
11. SMC/Airtac pnömatik bileşenler.
12. Schneider/ Omron elektrik bileşeni
13. Luikar/Ryung Soğutma Pompası
1. Sistem: Syntec 220tb.
2. Mil: JSway hassas iş mili.
3. Japonya NSK-P4 hassas çubuk yatağı.
4. Tayvan Hiwin Kendinden Yağlayıcı P2 Hassas Kılavuz Rayı.
5. Tayvan Hiwin C3 hassas iplik çubuğu.
6. Mil : 4.4kW elektrikli Mil Motor.
7. Yaskawa Servo Motor 1kW ile Ana Mil Yan Canlı Aracı S3 (Tahrikli Araç ER20 X 5 PCS).
8. Alt Ana Mil Uç Taban S4 Sabit Takım Taban ER16 X 3PCS + Yaşam Aracı ER16 x 3pcs Yaskawa Servo Motorlu.
9. Ana Mil Uç S5 Sabit Takım Taban ER16 X 4pcs+Güç Aleti ER20 X 3 PCS Yaskawa Servo Motorlu.
10. Ana Mil Uç Tool Tutucu 16x16mm x 5pcs + 20x20mm x 1pc.
11. SMC/Airtac pnömatik bileşenler.
12. Schneider/ Omron elektrik bileşeni
13. Luikar/Ryung Soğutma Pompası
Öğe | A466D | |
Sistem | Syntec | 220TB |
İşleme kapasitesi | Maks. işleme çapı | Φ45mm |
Maksimum işleme uzunluğu | Maks. Malzeme üçlü çapı (lonca çalı olmadan) /220mm (lonca çalı ile) | |
Ana mil maks. sondaj çapı | Φ12mm | |
Ana Mil Maks Tapma Çapı | M10 | |
Delik çapı boyunca ana mil | 45 mm | |
Ana mil maks. Dönme Hızı | 5500r/dk | |
Side Maks. sondaj çapı | Φ10mm | |
Side Maks. Dövme Çapı | M8 | |
Yan frezeleme maks. hız | 5500r/dk | |
Alt mil maks. Çubuk çapı tutun | Φ35mm | |
Alt mil maks. sondaj çapı | Φ10mm | |
Alt mil maks. Dövme Çapı | M8 | |
Alt mil maks. Dönme Hızı | 5500r/dk | |
Alt mil maks. sondaj çapı | Φ10mm | |
Takım tabanı ve motor gücü | Ana mil uç kesici | 5pcs 16x16mm+1pc 20x20mm |
Ana Mil Yan Aracı | 5pcs ER20 Güç Aleti | |
Ana iş mili uç aracı | 3pcs ER20 Güç Aracı+4pcs ER16 Sabit Takım Taban | |
Alt Mil Uç Aracı | 8pcs ER16 Güç Aracı+5 PCS ER16 Sabit Takım Taban | |
Hareket hızı | 30m/dk (Y1/Z1/X2/Z2/Y2), 20m/dakika (x1) | |
Besleme doğruluğu | 0.001 | |
Elektrikli Ana Mil Gücü | 4400W | |
Elektrikli Alt Mil Power | 4400W | |
Yan öğütme gücü | Yaskawa 1000W | |
Ana Mil Son Gücü | Yaskawa 1000W | |
Alt Mil Son Gücü | Yaskawa 1000W | |
Besleme Motor Gücü | Z1 eksenli beslemeler servo motor gücü | Yaskawa 850W |
X1 eksenli beslemeler servo motor gücü | Yaskawa 850W | |
Y1 eksenli beslemeler servo motor gücü | Yaskawa 1300W (Fren) | |
Z2 eksenli beslemeler servo motor gücü | Yaskawa 850W | |
X2 eksenli beslemeler servo motor gücü | Yaskawa 850W | |
Y2 eksenli beslemeler servo motor gücü | Yaskawa 850W (fren) | |
Makine | Boyut | 2700x1500x1800mm civarında |
Toplam ağırlık | 3800kg civarında |
Öğe | A466D | |
Sistem | Syntec | 220TB |
İşleme kapasitesi | Maks. işleme çapı | Φ45mm |
Maksimum işleme uzunluğu | Maks. Malzeme üçlü çapı (lonca çalı olmadan) /220mm (lonca çalı ile) | |
Ana mil maks. sondaj çapı | Φ12mm | |
Ana Mil Maks Tapma Çapı | M10 | |
Delik çapı boyunca ana mil | 45 mm | |
Ana mil maks. Dönme Hızı | 5500r/dk | |
Side Maks. sondaj çapı | Φ10mm | |
Side Maks. Dövme Çapı | M8 | |
Yan frezeleme maks. hız | 5500r/dk | |
Alt mil maks. Çubuk çapı tutun | Φ35mm | |
Alt mil maks. sondaj çapı | Φ10mm | |
Alt mil maks. Dövme Çapı | M8 | |
Alt mil maks. Dönme Hızı | 5500r/dk | |
Alt mil maks. sondaj çapı | Φ10mm | |
Takım tabanı ve motor gücü | Ana mil uç kesici | 5pcs 16x16mm+1pc 20x20mm |
Ana Mil Yan Aracı | 5pcs ER20 Güç Aleti | |
Ana iş mili uç aracı | 3pcs ER20 Güç Aracı+4pcs ER16 Sabit Takım Taban | |
Alt Mil Uç Aracı | 8pcs ER16 Güç Aracı+5 PCS ER16 Sabit Takım Taban | |
Hareket hızı | 30m/dk (Y1/Z1/X2/Z2/Y2), 20m/dakika (x1) | |
Besleme doğruluğu | 0.001 | |
Elektrikli Ana Mil Gücü | 4400W | |
Elektrikli Alt Mil Power | 4400W | |
Yan öğütme gücü | Yaskawa 1000W | |
Ana Mil Son Gücü | Yaskawa 1000W | |
Alt Mil Son Gücü | Yaskawa 1000W | |
Besleme Motor Gücü | Z1 eksenli beslemeler servo motor gücü | Yaskawa 850W |
X1 eksenli beslemeler servo motor gücü | Yaskawa 850W | |
Y1 eksenli beslemeler servo motor gücü | Yaskawa 1300W (Fren) | |
Z2 eksenli beslemeler servo motor gücü | Yaskawa 850W | |
X2 eksenli beslemeler servo motor gücü | Yaskawa 850W | |
Y2 eksenli beslemeler servo motor gücü | Yaskawa 850W (fren) | |
Makine | Boyut | 2700x1500x1800mm civarında |
Toplam ağırlık | 3800kg civarında |
Ana Milet Aracı
Alt Milet Aracı
2. Makine Boyutu (referans için besleyici ile)
Ana Milet Aracı
Alt Milet Aracı
2. Makine Boyutu (referans için besleyici ile)